Alnico Bonded Ceramic Rare Earth Ferrite Assemblies Rubber Therapy
 
Physical Properties of Cast Alnico Magnets
Curie Point 850~890°C     Hardness HRC 45~60
Max. Permissible Temp. 550°C     Thermal Expansion Coefficient 11~13.5 X 1O-6/°C
Specific Resistivity 50~75µW-cm     Temperature Coefficient ~0.016%/°C
Density ~7.3g/cm³    
       
Standard Rating Characteristics of Cast Alnico Magnets
Techno
Mag
Code
Residual flux density Coercive force Maximum energy product
Br Hc (BH) Max.
KG T Oe KA/m MG · Oe KJ/m³
TM-1B 12.5-13.0 1.25-1.30 600-660 47.7-52.5 4.8-5.5 38.2-43.8
TM-1D 12.8-13.2 1.28-1.32 650-700 51.7-55.7 5.3-6.2 42.2-49.3
TM-1L 11.8-12.4 1.18-1.24 570-620 45.4-49.3 4.5-5.2 35.8-41.4
HIMAG 13.0-14.0 1.30-1.40 700-800 55.7-63.7 6.5-8.0 51.7-63.7
TM-2B 10.0-11.0 1.00-1.10 700-780 55.7-62.1 3.5-4.2 27.8-33.4
TM-2C 11.0-11.8 1.10-1.18 680-750 54.1-60.0 4.0-4.5 31.8-35.8
TM-4A 6.0-7.0 0.60-0.70 550-620 43.7-49.3 1.3-1.6 10.3-12.7
TM-4B 6.0-7.0 0.60-0.70 500-550 39.8-43.7 1.3-1.5 10.3-11.9
TM-4C 5.0-6.0 0.50-0.60 650-750 51.7-60.0 1.3-1.7 10.3-13.5
TM-4D 5.6-6.5 0.56-0.65 1000-1150 79.6-91.5 1.6-2.0 12.7-15.9
TM-5AB 8.0-9.5 0.80-0.95 130-190 10.3-15.1 - -
TM-8B 8.3-9.0 0.83-0.90 1380-1550 110-123 4.8-5.4 38.2-43.0
TM-8C 8.5-9.0 0.85-0.90 1500-1650 119-131 5.0-6.5 39.8-51.7
TM-8E 7.5-8.5 0.75-0.85 1800-2100 143-167 5.5-7.0 43.8-55.7
TM-9B 10.0-11.0 1.00-1.10 1500-1600 119-127 9.0-11.0 71.6-87.5

"In Pursuit of Excellence in Magnet Technology"
TECHNOMAG INC., 12-5 Technology Drive, Setauket, NY 11733
Tel: 888-240-3606 / 631-246-6142 • Fax: 631-246-6163
www.technomag.net sales@technomag.net